


Latar Belakang Tuntutan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kelemahan System yang diterapkan saat ini dalam operasional Jembatan Timbang adalah :
Keuntungan Menggunakan System E-Enforcement UPPKB dengan Teknologi WIM dan Online Monitoring
1 | UU No. 14/2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik |
2 | UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Seririt | Jl Raya Gilimanuk Seririt, Desa Banjar Asem Kecamatan Seririt Kabupaten Singaraja | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Batu Bulan | Jl Raya Batu Bulan | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Cekik | Jl Raya Cekik Gilimanuk | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Bungkulan | Jalan Raya Sangsit | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Kediri | Jl Raya Kediri Nusa Tenggara Barat | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Bertais | Gerimak Indah, Jl A. Yani Km 3 | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Pototano | Desa Pototano Kecamatan Pototano | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Pelawan - Sarolangon | Jl Lintas Tengah KM 16 Sarolangun | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Muara Tembesi | Jl Muara Bulir - Tembesi | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Sungai Penuh | Jl Kerinci - Capan Pesisir KM 3 | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Jambi Merlung | Jl Lintas Timur Km 38 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Pasar Panas | Jl. A. Yani No.134 kalimantan tengah | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Kayu Malue | Jl. Trans Sulawesi | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Mayoa | Jl. Trans Sulawesi 2 | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Toboli | Jl. Trans Sulawesi Kab. Parigi Moutong | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Moutong | Jl. toboli baru, parigi utara sulawesi tengah | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Paku | Jl. Poros Pinrang Polman, Paku, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91351 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Beru Beru | Kalukku kabupaten Mamuju Sulawesi Barat | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Sarjo | Sarjo Kabupaten Mamuju Utara | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Tana Batue | Jl. Poros Bone Sulawesi Selatan | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Pallangga | Jl. Poros Sungguminasa | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Somba Opu | Jl. Poros Malino | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Tonrokassi | Jl. Poros Makassar Km.76 | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Walenrang | Jl. Poros Palopo Masamba Km.15,5 | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Maccopa | Jl. Poros Maros - Makassar | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Lumpue | Jl. Poros Makassar | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Datae | Jl. Poros Parepare | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Buntu Datu | Jl. Poros Toraja Km.21 | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Bulu Dua | Jl. Poros Soppeng | - | 80 | Lihat Detail |
11 | JT Sajoanging | Jl. Poros Palopo Km.43 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Seumadam | Jl B.Aceh - Medan Km 490 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Jontor - Subulusalam | Desa Jontor Kec.Penangalan - Subulusalam | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Dolok Estate Lima Puluh | Jl Medan - Kisaran Km 115 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Mambang Muda | Jl Lintas Sumatera Km 224 Kanopan | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Simpang Runding | JL Medan - Sidakalang | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Tj. Morawa I | Jl Medan - Tanjung Murawa Km 15,5 | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Tj. Morawa II | Jl Medan - Lubuk Pakam Km 21 Tanjung Morawa | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Aek Batu | Jl Lintas Sumatera Km 386 Pinang Awan | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Sabungan | Jl Kota Pinang - Langga Payung Km 367 | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Jembatan Merah | Jl Lintas Medan Padang Km 572 | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Simpang II P.Siantar | JL Pematang Siantar - Prapat Km132 P. Siantar | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Pal XI | P.Sidimpuan Tapanuli Selatan | - | 80 | Lihat Detail |
11 | JT Simpang Dolok Merangir | Jl Medan - P.Siantar Km 109 Sp Dolok M | - | 80 | Lihat Detail |
12 | JT Sibolangit | Jl Medan - Kabanjahe Km 46,8 Sibolangit | - | 80 | Lihat Detail |
13 | JT Muara Lembu | Jl Raya Taluk - Kuantan - Pekanbaru | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Gebang | Jl Medan - P. Brandan Km 68,8 Gebang | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Tanjung Balik | Jl Lintas Payakumbuh - Pekanbaru | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Lubuk Buaya | Jl Adi Negoro KM 18 | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Beringin | Jl Lintas Padang - Medan | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Air Haji | Jl Lintas Padang - Bengkulu | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Sungai Langsat | Jl Raya Lintas Sumatera KM 165 | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Kamang | Jl Raya Kiliran Jao - Tl Kuantan | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Lubuk Selasih | Jl Raya Padang - Solok KM 37 | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Sitangkai | Jl Raya Sitangkai Sumatera Barat | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Kubu Kerambil | Jl Raya P.Panjang - Solok KM 9 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Balai Raja | Jl Lintas KM 125 Pekanbaru - Dumai | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Rantau Berangin | Jl Lintas Riau - Sumatera Barat KM 85 | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Terantang Manuk | Jl Lintas KM 102 Kec. Paku Kuras Kab Pelalawan | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Ujung Batu | Jl Lintas Pekanbaru - Pasir Pengarayan KM 5 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Merapi | Jl Lintas Sumatera Kec. Merapi Kab Lahat | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Senawar Jaya | Jl Lintas Timur Palembang -Jambi Km 215 | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Simpang Nibung | Jl Lintas Sumatera Km 98 | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Kota Baru | Jl Lintas Tengah Km 334 Kota Baru Mertapura | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Pematang Panggang | Jl Lintas Timur Km 173 Kec. Mesuji Oki | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Air Sebakul | Jl Air Sebakul | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Padang Ulak Tanding | Jl Raya Cunup Lubak Linggau | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Tais | Jl Raya Bengkulu - Tais 83224 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Gayam | JL Raya Lintas Sumatera Desa Penengahan Kec Penengahan | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Way Urang | JL Lintas Sumatera Desa Way Urang, Kec Kaliandra | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Blambangan Umpu | Jln. Way kanan lampung | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Aji Kagungan | JL Raya Lintas Sumatera KM 127 | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Simpang Pematang | JL Lintas Timur KM 20 Desan Agung Batin Kec. Simpang Pematang | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Tegineneng | JL Raya Lintas Sumatera | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Batu Ceper | 264, Kel. Kebon Besar, Kec Batu Ceper | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Cimanuk | Jl Raya Serang-Labuan Km 37, Pandeglang | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Cikande | Jl Serang Raya Km 25, Lewi Limos, Serang | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Sindang Rasa | Jl. Jenderal Sudirman No. 214, Ciamis | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Balong Gandu | Jl Raya Jatisari, Karawang | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Losarang | Jl. Losarang Km 67, Indramayu | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Kemang Bogor | Jl. Raya Parung Km 10, Bogor | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Bojong | Jl. Raya Bandung Km 4, Cianjur | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Gentong | Jl. Tasik-Bandung, Bumi asih, Kadipaten-Tasikmalaya | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Cibaragalan | Jl. Ciwangi No. 23, Purwakarta | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Cibaragalan | Jl. Ciwangi No. 23, Purwakarta | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Tomo | Jl. Raya Tomo, No. 01, Sumedang | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Sttd Bekasi | Jl. Raya Setu No.40, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520, Indonesia Phone:+62 21 8254640 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Aji Barang | Jl. Ajibarang-Bumiayu, Ajibarang, Purwokerto | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Sambong | Jl Blora - Cepu Km 26, Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab Blora | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Wanareja | Jl Karang Pucung-Wangon, Dusun Babakan, Kec Wanaraja, Kab. Cilacap | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Gubug | Jl, Raya Godong-Gubuk, Gubuk, Kab Grobogan | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Butuh | Jl. Kutoharjo-Prembun, Desa Dlangu, Kec. Butuh, Kab. Purworejo | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Toyogo | Jl Ngawi - Sragen, Toyoga, Kec Sambung Macan, Kab Sragen | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Tugu | Jl. Semarang-Kendal, Tugu, Semarang | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Subah | Jl Raya Jatisari, Subah, Kab Batang | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Banyudono | Jl Boyolali-Surakarta, Banyudono, Kab Boyolali | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Tanjung | Jl. Cendrawsih No. 609, Kec. Tanjung, Kab. Brebes | - | 80 | Lihat Detail |
11 | JT Kantonsari | Jl Trenggono, Desa Katonsari, Kec. Demak, Kab Demak | - | 80 | Lihat Detail |
12 | JT Lebuawu | Jl Lebuawu Km 15, Desa Lebauawu, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara | - | 80 | Lihat Detail |
13 | JT Salam | Jl. Raya Magelang-Yogya, Desa Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang | - | 80 | Lihat Detail |
14 | JT Sarang | Jl Raya Rembang-Tuban Km 158, Desa Temperak, Kec Sarang, Kab Rembang | - | 80 | Lihat Detail |
15 | JT Pringsurat | Jl Yogyakarta-Semarang, Rejosari, Kec Pringsurat, Kab Temanggung | - | 80 | Lihat Detail |
16 | JT Selogiri | Jl. Solo-Wonogiri Km 25, Desa Nambangan, Selogiri-Wonogiri | - | 80 | Lihat Detail |
17 | JT Klepu | Jl. Semarang-Solo, Desa Klepu, Kec. Klepu, Kab. Semarang | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Kulwaru | Jl. Raya Wates - Puworejo, Kulwaru, Toyan-Wates, Kulonprogo (55600 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Taman Martani | Jl. Solo KM 15, Taman Martani, Kalasan Sleman, Yogyakarta | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Kalitirto | Jl. Solo KM 11,5, Kalitirto Berbah Sleman, Yogyakarta | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Socah | Jl. Raya Kamal Km 11,1 Sby, Bangkalan | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Watudodol | Jl. Raya Situbondo Km 240, Km 276 Sby, Banyuwangi | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Kalibaru Manis | Jl. Raya Jember No. 241, Km 240,8 Sby, Banyuwangi | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Rambi Gundam | Jl. Raya Dharmawangsa No 137, Km 188,2 Sby, Jember | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Widodaren | Jl. Raya Solo Km 209,5 Sby, Ngawi | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT Pojok | Jl. Raya Pojok Km 12, Tulungagung | - | 80 | Lihat Detail |
7 | JT Singosari | Jl. Raya Losari 3, Singosari Km 77 Sby, Malang | - | 80 | Lihat Detail |
8 | JT Klakah | Jl. Raya Klakah Km 130 Sby, Lumajang | - | 80 | Lihat Detail |
9 | JT Trosobo | Jl. Raya Trosobo Km 21,7 Sby, Sidoarjo | - | 80 | Lihat Detail |
10 | JT Guyangan | Jl. Raya Surabaya-Madiun Bagor, Km 123 Sby, Nganjuk | - | 80 | Lihat Detail |
11 | JT Besuki | Jl. Raya Kalianget Km 151 Sby, Besuki, Situbondo | - | 80 | Lihat Detail |
12 | JT Lamongan | Jl. Panglima Sudirman No. 170, Lamongan-Surabaya | - | 80 | Lihat Detail |
13 | JT Rejoso | Jl. Raya Rejoso No. 10, Km 61.2 Sby, Pasuruan | - | 80 | Lihat Detail |
14 | JT Sedarum | Jl. Raya Nguling No 30, Km 80,4 Sby, Pasuruan | - | 80 | Lihat Detail |
15 | JT Trowulan | Jl. Raya Trowulan No 90, Km Km 61 Sby, Mojokerto | - | 80 | Lihat Detail |
16 | JT Mojoagung | Jl. Raya Mojoagung Km 63,8 Sby, Jombang | - | 80 | Lihat Detail |
17 | JT Baureno | Jl. Raya Baureno, No. 100 Km 85 Sby, Bojonogoro | - | 80 | Lihat Detail |
18 | JT Talun | Jl. Raya Talun Km 163 Sby, Blitar | - | 80 | Lihat Detail |
19 | JT Jrengik | Jl. Raya Jrengik Km 72 Sby, Sampang | - | 80 | Lihat Detail |
20 | JT Widang | Jl Raya Babat, Km 88,8 Sby, Tuban | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Oesapa | Jl Timur Raya KM 8 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Nun Baun Sabu | Jl Pahlawan KM 3 Nun baun Sabu | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Watualo | Jl Raya Watu alo Kec.Waerii Kab.Manggarai | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Nggorang | Jl Raya Nggorang - Kec. Komodo Kab. Manggrarai Barat | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Siantan | Jl. Raya Khatulistiwa Km.5 | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Sedau | Jl. Raya Sedau, Singkawang Selatan | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT SINTANG | Jl. Raya Sintang KM. 16, Kabupaten Sintang | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT SATONG | Ds. Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT SEKADAU | Jl. Raya Sedau, Sekadau Selatan | - | 80 | Lihat Detail |
6 | JT SOSOK | Jl. Raya Sosok KM.218.kab.Sanggau | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Kintap | Jl. Raya Provinsi Km. 157, Serindai Kab. Tanah Laut | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Liang Anggang | Jl. Raya Ahmad Yani Km. 19, Kabupaten Banjar | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Larompong | Jl. Dr. Sam Ratulagi | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Karang Joang | Jalan Ir. Soekarno - Hatta KM. 17 Balikpapan | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Anjir Serapat | Jl. Anjir Serapat Km 12,5 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Sambilambo | Jl Poros Kolaka - Kendari 8 | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Marisa | Jl. Teratai Kab Pahuwato | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Molotabu | Kab Bone Bolango | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Isimu | Jl. Izimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Bitung | Jl Wangurer sulawesi utara | - | 80 | Lihat Detail |
2 | JT Inobonto | Jl Trans Sulawesi | - | 80 | Lihat Detail |
3 | JT Pineleng | Jl Raya Tamohon | - | 80 | Lihat Detail |
4 | JT Amurang | Jl Trans Sulawesi | - | 80 | Lihat Detail |
5 | JT Wangurer Bitung | Jl. wolter Monginsidi | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Passo | Jl. Sisimangaraja Passo Ambon | - | 80 | Lihat Detail |
No. | Nama UPPKB | Alamat | KUPPKB | Kapasitas (Ton) | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Waena | Jalan Raya Setani Waena Jayapura | - | 80 | Lihat Detail |
Gedung Wisma NH Jl. Raya Pasar Minggu - Pancoran Jakarta Selatan Tlp 0217873825 / 085214318043
Town House Villa Lontar Asri No.11 Jl. Aselih Rt.11 Rw.1, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630
(021) 7873825
021-7873825
tricipta09@yahoo.com
http://uppkb.tricipta.com